Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Field |
---|---|---|---|---|---|---|
Samurais | 1 - 1 | Ninjas | TBall Baseball | 2023 | ||
Ninjas | 1 - 1 | Samurais | TBall Baseball | 2023 | ||
Samurais | 1 - 1 | Ninjas | TBall Baseball | 2023 | ||
Ninjas | 1 - 1 | Samurais | TBall Baseball | 2023 | ||
Samurais | 1 - 1 | Ninjas | TBall Baseball | 2023 | ||
Ninjas | 1 - 1 | Samurais | TBall Baseball | 2023 | ||
Samurais | 1 - 1 | Ninjas | TBall Baseball | 2023 | ||
Ninjas | 1 - 1 | Samurais | TBall Baseball | 2023 | ||
Samurais | 1 - 1 | Ninjas | TBall Baseball | 2023 | ||
Ninjas | 1 - 1 | Samurais | TBall Baseball | 2023 |
